《工程机械行业用移动机器人(AGV/AMR)解决方案蓝皮书(2022版)》于2022年年底正式发布!由移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、新战略移动机器人产业研究所主编,浙江中力机械股份有限公司冠名发布、华晓精密工业(苏州)有限公司、浙江国自机器人技术股份有限公司、无锡恺韵来机器人有限公司、三一机器人科技有限公司等企业联合参编。
该蓝皮书是新战略移动机器人产业研究所根据CMR产业联盟统计数据研究的最新成果,收集联盟内多家聚焦工程机械行业AGV/AMR企业精准数据,以数据为基础结合调研分析,深度解析了当前工程机械行业移动机器人(AGV/AMR)应用现状,对行业应用现状及趋势作出研究及预判。
根据CMR产业联盟数据显示,2021年工程机械行业占移动机器人整体市场的5.44%,发展快速。2022年工程机械行业AGV/AMR销售规模约为7亿,销售数量约为1480台,市场需求几乎与2021年持平,略有上升。
企业 | 内部自动化情况 |
三一集团 | 2008年,三一集团发布《三一集团制造技术方案大纲》,开始数字化工厂建设。同年,三一18号工厂筹建,2012年全面投产。从2018 年起,三一集团全面启动了数智化转型战略。2019年6月,三一集团引入三现数据集控,柔性生产岛等新型生产方式,启动灯塔工厂等智能单位的建设。2021年三一推进22家灯塔工厂建设,累计已实现14家灯塔工厂建成达产。2022年8月,三一第一座海外“灯塔工厂”在印尼建成投产。 |
徐工集团 | 2012年起,徐工就启动了大规模自动化的进程,随后逐步从局部自动化向整体智能化迈进。在推进智能制造的过程中,徐工采取“一体两翼”的策略。一体是指智能制造的系统性工作,即依托5G网络进行总体布局。两翼中的“一翼”是自动化,包括传统装备的自动化升级和生产线的改造,另“一翼”是数字化,即设备联网系统、高级计划排程API系统、质量管理系统等全部连接起来,将所有数据汇总至中央集控指挥中心,目前,徐工已经完成多座工厂的智能化建设。 |
中联重科 | 2021年,中联智慧产业城首开挖掘机园区中大挖装配智能产线建成投产;中联智慧产业城总部及工程起重机械、混凝土泵送机械、高空作业机械三大智能制造园区也已正式开工。这三大智造园区将与挖掘机械智造园区共同构成四大主机园区,年规划产值均为两三百亿,共同汇聚成千亿级产业集群,建成后将成为全球工程机械最大的智能制造园区和工程机械制造集群。 |
临工集团 | 2015年,临工提出了“一个十年、两个同步、三个阶段”的发展规划,提出5年内至少投资3亿元打造工程机械智能生产线、智能车间,到2025年全面实现自动化,包括产品智能化、装备智能化、生产智能化等等,其中,在生产智能化中,逐步从工具自动化、工序自动化、到生产线自动化。目前临工集团内部生产已经逐渐实现自动化,旗下的临工智科自主研发了多款智能设备。 |
柳工集团 | 柳工产业数字化建设可追溯到2006年,当时柳工开始运用ERP系统,实现资源优化和共享,之后陆续推广多款数字信息系统和软件,不断将数字化应用到各业务板块。在制造智能化方面,柳工装载机“灯塔工厂”、智能国际工业园、东部制造基地二期项目等正在相继投产建设,正朝着行业标杆智能制造园迈进。“十四五”期间,柳工将继续加大智能制造投入,重点投资建设装载机、挖掘机、矿山设备、推土机等工程机械和建筑机械、农业机械、关键零部件“灯塔工厂”。 |
图表:国内头部工程机械厂商自动化升级情况
企业名称 | 主要产品类型 | 应用情况 |
中力机械 | 搬马机器人 | 中力是一家靠创新产品驱动,推动行业变革,旨在打造工业物流4.0的全球化科技企业。专业从事电动(智能)仓储设备及叉车的研发、制造与服务。积极推动场内物流变革,创造性推出五大智能搬运新模式,以及与模式相匹配的全系搬马机器人,当前其自动化解决方案已广泛落地,助力企业切实提升物流效率,让智能搬运走入千企万厂。 |
国自机器人 | 3-150吨定制AGV | 2019年开始与三一集团合作,以其整厂智能搬运项目正式进入工程机械行业,顺利完成了近百台AGV规模的大型智能搬运改造需求。此后,国自根据行业属性与市场需求,打造出了针对性的产品线及工程机械行业智能物流解决方案,与工程机械行业多家头部企业达成合作,在工程机械行业广泛落地。 |
CSG华晓 | 产线AGV、重载AGV、合装AGV | 近年来积极开拓工程机械行业,在产品方面,研发出突破80吨标准平台的AGV,主要针对工程机械及重工行业应用;在项目方面,其国内第一个全场景AGV项目已在某重工商用卡车生产线落地,多个项目也已经进场投入使用。 |
恺韵来 | 重载定制AGV | 针对工程机械行业,开发20多款重载型AGV产品。满足工程机械领域各个环节的自动化物流需求。先后为三一重工,浙江鼎力,胡南星邦,柳工,徐工,卡特彼勒等多家公司提供了移动机器人智慧物流系统解决方案。 |
三丰机器人 | 10T-200T重载AGV | 面向工程机械行业,目前三丰机器人主要有重载潜伏举升式工业移动机器人、全向重载移载式工业移动机器人、潜伏顶升型等系列AGV产品,主要合作客户有三一、中联、柳工、徐工、成都神钢、玉柴、星邦智能等国内知名龙头企业。 |
新松机器人 | 重载AGV、合装AGV | 在工程机械领域,产品主要面向装配领域应用,与中联重工及三一都有合作。 |
机科股份 | 背驼式重载机器人 | 用于机械生产车间物料输送,与三一、住友建机等都有合作。 |
临工智科 | 背负式AGV、潜入式AGV | 用于零部件物料转运,涉及室内外环境协同工作,对技术要求高。 |
企业名称 | AGV/AMR布局及特点 |
三一重工 | 成立子公司三一机器人,主营业务包括系统集成,移动机器人及电动叉车三大版块。目前已经发布系列AGV产品,三一机器人2021年销售额突破16亿元。面向工程机械领域,三一机器人的主要有1吨背负式AGV、3吨背负式AGV、5吨背负式AGV、10吨背负式AGV、20吨背负顶升AGV、2吨堆垛叉车AGV等系列产品。 |
临工集团 | 山东临工在2013年就研发出了第一代简易铁片引导AGV;2014年公司建立了AGV实验室,研发出第二代磁导航AGV;2015年,临工开发出室外重载AGV,获得国家专利,第二代AGV产品线逐渐丰富,4大系列,12种产品,吨位涵盖0.5-7吨。2016年,第三代AGV产品研发成功。2017年正式成立的临工智科全面拓展AGV业务。 |
中联重科 | 2018年,中联重科推出了TB20V1系列AGV搬运叉车,该产品由中联重科工业车辆公司与芜湖一家机器人产业研究院有限公司合作开发,主要通过磁导航技术实现自动导向,中联重科的AGV以叉式为主,但目前未见对外应用。 |
柳工集团 | 2014年,柳工开始了对AGV产品的市场调研和技术研发。经过全体研发团队共同努力,柳工首款潜伏式AGV系列自动导航车诞生,此后,柳工在此基础上更是开发了一系列AGV产品,目前,其AGV产品有牵引式、叉车式、搬运型、潜伏式等多种移载形式。 |
振华重工 | 振华重工从1998年开始涉足自动化领域,2002年开始研发港口AGV,从磁导到自然导航,振华的港口AGV已经有成熟应用。 |
蓝皮书电子版完整内容可添加联盟秘书处工作人员微信获取!
搜索
【免责声明】所刊原创内容之本文仅代表作者本人观点,与新战略机器人网无关。新战略机器人网站对文中陈述、观点判断保持中立。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
【版权声明】凡本网注明“来源:xzl机器人”的所有作品,著作权属于新战略机器人网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。转载、散布、引用须注明原文来源。
来源: 新战略
责任编辑:admin