企业 | 国家级/省级/市级 | 入选时间 | 主营业务 | 成立时间 |
昆船智能装备 | 国家级 | 2021 | AGV产品(系统)及其他智能技术装备 | 1995 |
今天国际智能机器人 | 国家级 | 2022 | AGV/AMR、堆垛机及AGV集成 | 2016 |
井松智能 | 国家级 | 2021 | 移动机器人及物流系统集成 | 2007 |
机科发展 | 国家级 | 2021 | 移动机器人等智能物流设备 | 2002 |
快仓智能 | 国家级 | 2022 | 智能移动机器人 | 2014 |
海柔创新 | 国家级 | 2022 | 仓储物流机器人设备 | 2016 |
灵动科技 | 国家级 | 2022 | 视觉移动机器人及解决方案 | 2016 |
国自机器人 | 国家级 | 2021 | 移动机器人(巡检机器人、物流机器人、商用机器人) | 2011 |
航天智造(上海) | 国家级 | 2021 | 智能化移动平台产品、机器视觉产品、智能化专机系统等 | 2017 |
步科电气 | 国家级 | 2022 | 伺服驱动、控制类产品 | 2007 |
泰达机器人 | 国家级 | 2021 | 喷涂机器人、复合机器人 | 2013 |
驭势科技 | 国家级 | 2021 | 乘用车/园区级无人驾驶 | 2016 |
智微智能 | 国家级 | 2021 | 边缘计算、主控产品 | 2011 |
镭神智能 | 国家级 |
【免责声明】所刊原创内容之本文仅代表作者本人观点,与新战略机器人网无关。新战略机器人网站对文中陈述、观点判断保持中立。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 【版权声明】凡本网注明“来源:xzl机器人”的所有作品,著作权属于新战略机器人网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。转载、散布、引用须注明原文来源。 来源: 新战略 责任编辑:admin |
超70家-移动机器人产业链“专精特新”企业盘点
发布时间: 2022-11-24 10:11:32 来源:新战略
核心提示: 移动机器人赛道的“单打冠军”!