近期,由新战略机器人全媒体、新战略机器人产业研究所、《物流搬运机器人》及汉诺威米兰展览(上海)有限公司、亚洲国际物流CEMAT展览会共同举办的镭神杯•《2015-2016年度十大AGV机器人创新产品评选活动》正式结束。本次活动历时3个月,经过第一阶段的网络公示与微信投票、第二阶段的专家评审、第三阶段应用企业评审及社会质询等多环节,最终十强产品正式揭晓。
获奖产品名称 | 企业名称 |
梳齿/车抬板型停车AGV | 深圳市怡丰机器人科技有限公司 |
无反射板激光自主导航叉车AGV | 苏州艾吉威机器人有限公司 |
全向移动六轴机器人UMR | 广州普华灵动机器人技术有限公司 |
激光导航室外牵引式AGV | 浙江国自机器人技术有限公司 |
复合机器人 | 新松机器人自动化股份有限公司 |
惯性导航AGV | 青岛海通机器人系统有限公司 |
货车平衡重小车 | 比英杰明(上海)贸易有限公司 |
阡陌机器人MR-Q7-L100A | 杭州海康机器人技术有限公司 |
极智嘉机器人拣选系统 | 北京极智嘉科技有限公司 |
四向行驶AGV | 山东兰剑物流科技股份有限公司 |
本次活动得到了AGV机器人行业众多企业的积极参与和热烈关注。网络公示与微信投票参与人数高达48万人次,浏览人次超过100万。网络投票结果占总成绩的30%,专家评审占40%,应用企业及产品质询占30%。
颁奖仪式将于2016年11月2日下午在上海新国际博览中心举办的《2016智能物流仓储机器人产业发展高峰论坛》同期隆重举行,届时所有获奖产品资料也将在2016 亚洲国际物流技术与运输系统展览会上进行展示,同时会在2017年进行全面推广、并将在全国范围内优先推介给应用企业。
附件一:网络投票截图
附件二:专家评审及应用企业评审与社会质询结果综合情况
公司名 | 参选产品 | 平均分(保留小数点后两位数) |
深圳市怡丰机器人科技有限公司 | 梳齿型停车AGV | 83.75 |
新松机器人自动化股份有限公司 | 复合机器人 | 81.56 |
深圳市怡丰机器人科技有限公司 | 车抬板型停车AGV | 81.22 |
浙江国自机器人技术有限公司 | 激光导航室外牵引式AGV | 78.67 |
苏州艾吉威机器人有限公司 | 无反射板激光自主导航叉车AGV | 77.56 |
北京极智嘉科技有限公司 | 极智嘉机器人拣选系统 | 77.11 |
上海快仓智能科技有限公司 | 智能化仓储AGV机器人 | 76.89 |
比英杰明(上海)贸易有限公司 | 货车平衡重小车 | 76.14 |
青岛海通机器人系统有限公司 | 协同机器人 | 75.11 |
杭州海康机器人技术有限公司 | 阡陌机器人MR-Q7-L100A | 74.67 |
新松机器人自动化股份有限公司 | 双车联动型重载AGV | 74.56 |
青岛海通机器人系统有限公司 | 惯性导航AGV | 72.67 |
广州普华灵动机器人技术有限公司 | 全向移动六轴机器人UMR | 72 |
山东兰剑物流科技股份有限公司 | 四向行驶AGV | 71.93 |
浙江国自机器人技术有限公司 | 激光导航前移式三向AGV | 71.25 |
深圳市大族电机科技有限公司 | 大族移动机器人平台 | 70.67 |
广州市井源机电设备有限公司 | 动力总成柔性装配AGV | 69.78 |
深圳市米克力美科技有限公司 | 激光导航移动平台 | 68.75 |
广州市远能物流自动化设备科技有限公司 | 齐瓦智能仓储辅助机器人 | 66.63 |
沈阳霹雳科技有限公司 | 物流机器人 | 66.25 |
广州市井源机电设备有限公司 | 立体仓储AGV | 66 |
合肥佳田自动化工程科技有限公司 | 光缆搬运AGV | 66 |
杭州海康机器人技术有限公司 | 阡陌机器人MR-Q3-UO10A | 63.5 |
合肥柯金自动化科技有限公司 | 激光导航自动叉车控制器 | 63.38 |
深圳市欧铠机器人有限公司 | 全向横移功能AGV | 63 |
南京苏立机器人科技有限公司 | 全向智能AGV | 61.78 |
深圳市宏钺智能科技有限公司 | 双层滚筒式AGV | 61.78 |
附件三:部分专家评委名单
云南昆船智能装备有限公司董事长 杨文华 |
机械科学研究总院专家 金亚萍 |
智能物流系统北京市重点实验室副主任 李俊韬 |
东风日产广州风神汽车有限公司工务部部长 杨耀辉 |
深圳市今天国际物流技术股份有限公司技术中心副总监 王勇 |
北京航空航天大学教授 袁培江 |
浙江大学自动化专业主任 庞文尧 |
深圳市怡丰机器人科技有限公司 总经理 蔡颖杰 |
《物流搬运机器人》总编、新战略机器人产业研究所副所长 李进科 |