2023年7月,广东塔斯克机器人有限公司发生工商变更,新增深圳依时货拉拉科技有限公司为股东,同时公司注册资本由约1060.86万元增至约1122.74万元,增幅约5.8%。
企业 | 时间 | 布局情况 |
京东物流 | 2015年11月 | 参投智造未来(北京)机器人系统公司天使轮数百万人民币 |
2016年5月 | 京东成立京东JDX事业部,专注于“互联网+物流”领域,囊括了京东全自动物流中心、京东无人机、京东仓储机器人以及京东自动驾驶车辆送货等智能物流项目。 | |
2016年9月 | 自主研发的中国首辆无人配送车进入路测阶段 | |
2017年 | 京东物流X无人系统研究院成立,从事支线级、末端级物流无人机的研发及运营 | |
2017年6月 | 京东推出了其第一款无人快递送货车,2021年,京东物流获国内首批无人配送车车辆编码 | |
2018年1月 | 领投移动机器人企业马路创新A轮融资6000万元,并于2020年12月完成对马路创新的收购 | |
2021年8月 | 与德邦物流等投资自动驾驶技术公司嬴彻科技2.7亿美元 | |
2021年9月 | 发布自主研发的“天地狼-三维移动机器人货到人系统”和搬运型AGV机器人地狼 | |
2021年10月 | 京东无人配送车正式发布,目前已更新至第五代 | |
2022年 | 推出具备L4级别的自动驾驶能力智能零售车 | |
2022年8月 | 投资无人驾驶核心技术提供商及智慧物流产品供应商行深智能 | |
菜鸟 | 2015 | 2015年底组建了E.T.物流实验室,针对性地研发送货无人机,末端配送机器人、仓内复杂拣货机器人等。一年后发布了一款能将包裹全自动配送到用户家门口的机器人“小G”。 |
2017年3月 | 与软银中国参投快仓智能,加上债券融资两亿元人民币 | |
2017年11月 | 阿里巴巴宣布成立达摩院,该研发机构重点布局量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等研发领域。 | |
2018年10月 | 投资自动驾驶激光雷达环境感知解决方案提供商速腾聚创,超3亿元 | |
2020年9月 | 达摩院发布第一款物流机器人“小蛮驴”, 同时发布机器人平台,正式进军机器人赛道。 | |
2021年2月 | 成立物流科技事业部,正式面向市场开放,将专业的设计、硬件、算法、技术、工程等产品和服务对外输出,提供一站式物流科技解决方案。 | |
2022年7月 | 推出自研托盘四向穿梭车 | |
日日顺物流 | 2019年9月 | 投资科捷智能装备B轮投资数亿元 |
2020年6月 | 发布龙门拣选机器人 | |
中国外运 | 2022年2月 | 与小马智行共同成立自动驾驶智慧物流合资公司,注册资本一亿元 |
安得智联 | 2018年3月 | 推出Air-pick、Air-carry两大机器人、Optimus Prime解决方案和Bumblebee系统 |
德邦快递 | 2018年5月 | 推出小D无人车 |
2018年11月 | 与飞步科技共同研发“德邦快递麒麟号”无人驾驶货车 | |
2020年6月 | 以股权融资的方式投资了木蚁机器人 | |
2021年3月 | 与蓝驰创投共同投资木蚁机器人,金额近亿元 | |
2021年8月 | 与京东物流等投资自动驾驶公司嬴彻科技2.7亿美元 | |
货拉拉 | 2023年7月 | 参投广东塔斯克机器人有限公司A轮融资 |
顺丰 | 2019年 | 自研楼宇配送机器人“小优” |
2020年7月 | 发布智能配送机器人“方糖” | |
中远海运 | 2018年4月 | 中远海运物流明确智能化转型的目标和发展路径,计划在人工智能领域中的智能机器人、深度学习、自动程序设计、数据挖掘等领域进行尝试与探索,并由此启动“阿西莫夫计划”。 |
2019年1月 | 创造了物流RPA流程自动化项目——“大白”软件机器人 | |
苏宁物流 | 2016年12月 | 成立苏宁物流研究院和S实验室 |
2017年8月 | 联合Geek+研制新型仓储机器人M100 | |
2017年11月 | 自主研发机器人“小biu” | |
申通快递 | 2015年 | 推出智能分拣机器人 |
2020年3月 | 投资了大数据、人工智能技术公司——浙江申通万马科技有限公司 | |
百世快递 | 2013年 | 自主研发了风暴自动分拣系统 |
2015年10月 | 与中兴合创投资快仓智能4000万 | |
2017年 | 与国内顶尖团队合作研发智能化仓储机器人 | |
2018年8月 | 领投参与库宝机器人A轮融资,共计数千万人民币 | |
韵达 | 2018年 | 组建了"派送无人车项目"研发团队,开始研发无人车 |
圆通 | 2020年5月 | 斥资5亿元成立河北圆通北方科技智创有限公司,经营范围包括信息技术开发、普通货物运输、仓储服务等 |
2020年6月 | 圆通速递旗下的无锡圆智自动化科技有限公司注册资本从2000万元增至3.5亿元,增幅高达1650% | |
2020年8月 |
【免责声明】所刊原创内容之本文仅代表作者本人观点,与新战略机器人网无关。新战略机器人网站对文中陈述、观点判断保持中立。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 【版权声明】凡本网注明“来源:xzl机器人”的所有作品,著作权属于新战略机器人网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。转载、散布、引用须注明原文来源。 来源: 新战略 责任编辑:admin |