企业 | 内部自动化情况 |
三一集团 | 2008年,三一集团发布《三一集团制造技术方案大纲》,开始数字化工厂建设。同年,三一18号工厂筹建,2012年全面投产。从2018 年起,三一集团全面启动了数智化转型战略。2019年6月,三一集团引入三现数据集控,柔性生产岛等新型生产方式,启动灯塔工厂等智能单位的建设。2021年三一推进22家灯塔工厂建设,累计已实现14家灯塔工厂建成达产。2022年8月,三一第一座海外“灯塔工厂”在印尼建成投产。2021年,三一重工北京桩机工厂成功入选全球“灯塔工厂,2022年10月,三一重工长沙18号工厂再次成功入选世界经济论坛发布新一期全球制造业领域灯塔工厂名单。 |
徐工集团 | 2012年起,徐工就启动了大规模自动化的进程,随后逐步从局部自动化向整体智能化迈进。在推进智能制造的过程中,徐工采取“一体两翼”的策略。一体是指智能制造的系统性工作,即依托5G网络进行总体布局。两翼中的“一翼”是自动化,包括传统装备的自动化升级和生产线的改造,另“一翼”是数字化,即设备联网系统、高级计划排程API系统、质量管理系统等全部连接起来,将所有数据汇总至中央集控指挥中心,目前,徐工已经完成多座工厂的智能化建设。 |
中联重科 | 2021年,中联智慧产业城首开挖掘机园区中大挖装配智能产线建成投产;中联智慧产业城总部及工程起重机械、混凝土泵送机械、高空作业机械三大智能制造园区也已正式开工。这三大智造园区将与挖掘机械智造园区共同构成四大主机园区,年规划产值均为两三百亿,共同汇聚成千亿级产业集群,建成后将成为全球工程机械最大的智能制造园区和工程机械制造集群。 |
临工集团 | 2015年,临工提出了“一个十年、两个同步、三个阶段”的发展规划,提出5年内至少投资3亿元打造工程机械智能生产线、智能车间,到2025年全面实现自动化,包括产品智能化、装备智能化、生产智能化等等,其中,在生产智能化中,逐步从工具自动化、工序自动化、到生产线自动化。目前临工集团内部生产已经逐渐实现自动化,旗下的临工智科自主研发了多款智能设备。 |
柳工集团 | 柳工产业数字化建设可追溯到2006年,当时柳工开始运用ERP系统,实现资源优化和共享,之后陆续推广多款数字信息系统和软件,不断将数字化应用到各业务板块。在制造智能化方面,柳工装载机“灯塔工厂”、智能国际工业园、东部制造基地二期项目等正在相继投产建设,正朝着行业标杆智能制造园迈进。“十四五”期间,柳工将继续加大智能制造投入,重点投资建设装载机、挖掘机、矿山设备、推土机等工程机械和建筑机械、农业机械、关键零部件“灯塔工厂”。 |
图表:国内头部工程机械厂商自动化升级情况
企业名称 | AGV/AMR布局及特点 |
三一重工 | 成立子公司三一机器人,主营业务包括系统集成,移动机器人及电动叉车三大版块。目前已经发布系列AGV产品,三一机器人2021年销售额突破16亿元。 |
临工集团 | 山东临工在2013年就研发出了第一代简易铁片引导AGV;2014年公司建立了AGV实验室,研发出第二代磁导航AGV;2015年,临工开发出室外重载AGV,获得国家专利,第二代AGV产品线逐渐丰富,4大系列,12种产品,吨位涵盖0.5-7吨。2016年,第三代AGV产品研发成功。2017年正式成立的临工智科全面拓展AGV业务。 |
中联重科 | 2018年,中联重科推出了TB20V1系列AGV搬运叉车,该产品由中联重科工业车辆公司与芜湖一家机器人产业研究院有限公司合作开发,主要通过磁导航技术实现自动导向,中联重科的AGV以叉式为主,但目前未见对外应用。 |
柳工集团 | 2014年,柳工开始了对AGV产品的市场调研和技术研发。经过全体研发团队共同努力,柳工首款潜伏式AGV系列自动导航车诞生,此后,柳工在此基础上更是开发了一系列AGV产品,目前,其AGV产品有牵引式、叉车式、搬运型、潜伏式等多种移载形式。 |
振华重工 | 振华重工从1998年开始涉足自动化领域,2002年开始研发港口AGV,从磁导到自然导航,振华的港口AGV已经有成熟应用。 |
图表:工程机械企业跨界移动机器人情况